Daftar Universitas Untuk SNMPTN 2022, Segera cek prosentase keketatannya
Pemudapembelajar.com - Daftar universitas untuk SNMPTN ini mungkin akan cocok bagi Anda yang ingin masuk universitas dengan jalur SNMPTN dan kebetulan belum menentukan serta masih bingung ingin masuk universitas (PTN) mana. Telah diketahui sebelumnya bahwa Info SNMPTN 2022 sudah dirilis, dan jadwal pendaftaran SNMPTN serempak dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 28 Februari 2022 nanti.
Penting bagi Anda untuk segera memutuskan dimana Anda ingin kuliah melalui jalur ini. Semoga adanya pembahasan kali ini, diharapkan dapat membantu anda menentukan universitas impian Anda sekaligus mempermudah Anda menentukan program studi pilihan 1 dan pilihan 2 sebagai syarat pendaftaran SNMPTN. #infopmdpbj
Daftar Universitas Untuk SNMPTN |
Tidak mudah memang untuk dapat lolos pada ajang penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, kecuali prestasi akademik Anda sangat baik dan tidak perlu diragukan pada skala nasional. Butuh perhitungan dan strategi yang cantik dari masing-masing individu, dan seringnya butuh sinergi antara strategi siswa dengan pihak sekolah. Karena jika sudah tidak lolos SNMPTN, ya sudah, gagal masuk jalus SNMPTN, dan Anda tidak bisa mengulanginya. Namun masih ada jalur penerimaan mahasiswa baru yang bisa Anda ikuti selanjutnya yaitu jalur tes SBMPTN atau tes mandiri.
Daftar Universitas Untuk SNMPTN
Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi LTMPT (https://ltmpt.ac.id), terdapat 125 daftar universitas untuk SNMPTN. 125 data itu merupakan campuran dari data universitas negeri dan politeknik negeri, dimana jumlah universitas negeri yang tergabung SNMPTN ada 85 instansi dan untuk politeknik negeri ada 40 instansi. #infobeasiswapmd Berikut datanya:
Yuk baca juga: Tingkat Pengangguran di Indonesia periode Tahun 2021
Daftar Isi
1. Daftar Universitas Negeri (bisa untuk Program Diploma dan Sarjana)
Info SNMPTN 2022 |
NO | KODE | NAMA | LAMAN PMB |
---|---|---|---|
1 | 111 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | http://pmb.unsyiah.ac.id/ |
2 | 112 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | http://pmb.unimal.ac.id/ |
3 | 113 | UNIVERSITAS TEUKU UMAR | http://pmb.utu.ac.id/ |
4 | 114 | UNIVERSITAS SAMUDRA | https://pmb.unsam.ac.id/ |
5 | 115 | ISBI ACEH | http://pmb.isbiaceh.ac.id/ |
6 | 116 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY | http://www.pmb.ar-raniry.ac.id/ |
7 | 121 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | https://penerimaan.usu.ac.id/ |
8 | 122 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | http://www.ltmpt.unimed.ac.id/ |
9 | 123 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA | http://pmb.uinsu.ac.id/ |
10 | 131 | UNIVERSITAS RIAU | https://pmb.unri.ac.id/ |
11 | 132 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | http://pmb.uin-suska.ac.id/ |
12 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | https://penerimaan.umrah.ac.id/ |
13 | 141 | UNIVERSITAS ANDALAS | https://pmb.unand.ac.id/ |
14 | 142 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | http://spmb.unp.ac.id/ |
15 | 143 | ISI PADANG PANJANG | https://www.isi-padangpanjang.ac.id/penerimaan-mahasiswa-baru/ |
16 | 151 | UNIVERSITAS JAMBI | https://pmb.unja.ac.id/ |
17 | 161 | UNIVERSITAS BENGKULU | http://admisi.unib.ac.id/ |
18 | 171 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | https://reg.unsri.ac.id/ |
19 | 172 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH | http://pmb.radenfatah.ac.id/ |
20 | 181 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | http://pmb.ubb.ac.id/ |
21 | 191 | UNIVERSITAS LAMPUNG | http://simanila.unila.ac.id/ |
22 | 192 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | https://pmb.itera.ac.id/ |
23 | 311 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | http://spmb.untirta.ac.id/ |
24 | 321 | UNIVERSITAS INDONESIA | https://penerimaan.ui.ac.id/ |
25 | 322 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | https://spmb.uinjkt.ac.id/ |
26 | 323 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | http://penmaba.unj.ac.id/ |
27 | 324 | UPN "VETERAN" JAKARTA | https://penmaru.upnvj.ac.id/ |
28 | 331 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | https://pmb.unsika.ac.id/ |
29 | 332 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | https://usm.itb.ac.id/ |
30 | 333 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | http://smup.unpad.ac.id/ |
31 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | https://pmb.upi.edu/ |
32 | 335 | ISBI BANDUNG | https://pmb.isbi.ac.id/ |
33 | 336 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | https://pmb.uinsgd.ac.id/ |
34 | 341 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | https://admisi.ipb.ac.id/ |
35 | 342 | UNIVERSITAS SILIWANGI | https://pmb.unsil.ac.id/ |
36 | 351 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | http://spmb.unsoed.ac.id/ |
37 | 352 | UNIVERSITAS TIDAR | https://um.untidar.ac.id/ |
38 | 353 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | https://spmb.uns.ac.id/ |
39 | 354 | ISI SURAKARTA | https://spmb.isi-ska.ac.id/ |
40 | 355 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | https://um.undip.ac.id/ |
41 | 356 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | http://penerimaan.unnes.ac.id/ |
42 | 357 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | http://pmb.walisongo.ac.id/ |
43 | 361 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | https://um.ugm.ac.id/ |
44 | 362 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | http://pmb.uny.ac.id/ |
45 | 363 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | http://pmb.upnyk.ac.id/ |
46 | 364 | ISI YOGYAKARTA | https://pmb.isi.ac.id/ |
47 | 365 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | https://admisi.uin-suka.ac.id/ |
48 | 371 | UNIVERSITAS JEMBER | https://unej.ac.id/pendaftaran/ |
49 | 372 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | https://selma.ub.ac.id/ |
50 | 373 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | https://um.ac.id/akademik/seleksi-mahasiswa/jalur-seleksi-masuk/ |
51 | 374 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | http://pmb.uin-malang.ac.id/ |
52 | 381 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | http://ppmb.unair.ac.id |
53 | 382 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | https://smits.its.ac.id/ |
54 | 383 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | https://sipenmaru.unesa.ac.id/ |
55 | 384 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | https://pmb.trunojoyo.ac.id/ |
56 | 385 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | https://simaba.upnjatim.ac.id/ |
57 | 386 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | https://pmb.uinsby.ac.id/detail-pengumuman/39/pengumuman-sbmptn-2020 |
58 | 511 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | http://scmb.untan.ac.id/ |
59 | 521 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | https://pmb.upr.ac.id/ |
60 | 531 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | https://ulm.ac.id/id/category/penerimaan-mahasiswa-baru/ |
61 | 541 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | https://unmul.ac.id/page/pendaftaran-sarjana-1486971670.html |
62 | 542 | INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | https://itk.ac.id/pendaftaran/ |
63 | 551 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | https://pmb.borneo.ac.id/ |
64 | 611 | UNIVERSITAS UDAYANA | https://e-registrasi.unud.ac.id/ |
65 | 612 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | https://undiksha.ac.id/tag/pmb-undiksha/ |
66 | 613 | ISI DENPASAR | https://spmb.isi-dps.ac.id/ |
67 | 621 | UNIVERSITAS MATARAM | https://pmb.unram.ac.id/ |
68 | 631 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | https://undana.ac.id/admissions/ |
69 | 632 | UNIVERSITAS TIMOR | https://www.unimor.ac.id/pendaftaran-snmptn/ |
70 | 711 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | https://unhas.ac.id/pmb/ |
71 | 712 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | http://pmbm.unm.ac.id/ |
72 | 713 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | http://pmb.uin-alauddin.ac.id/site/login |
73 | 721 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | https://www.unsrat.ac.id/Seleksi_Masuk/jalur_masuk |
74 | 722 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | https://penerimaan.unima.ac.id/ |
75 | 731 | UNIVERSITAS TADULAKO | https://pmb.untad.ac.id/ |
76 | 741 | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | https://unsulbar.ac.id/ |
77 | 751 | UNIVERSITAS HALUOLEO | https://www.uho.ac.id/ |
78 | 752 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | http://pmb.ung.ac.id/ |
79 | 753 | UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | https://pmb.usn.ac.id/ |
80 | 811 | UNIVERSITAS PATTIMURA | https://pmb.unpatti.ac.id |
81 | 821 | UNIVERSITAS KHAIRUN | http://pmb.unkhair.ac.id/ |
82 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | https://www.uncen.ac.id/registrasi/ |
83 | 912 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | http://www.unmus.ac.id/ |
84 | 913 | ISBI TANAH PAPUA | http://isbi-tanahpapua.ac.id/ |
85 | 921 | UNIVERSITAS PAPUA | https://bpak.unipa.ac.id/ |
Anda bisa melihat daftar universitas negeri dari laman resminya di https://sidata-ptn.ltmpt.ac.id/ptn_sb.php
2. Daftar Politeknik Negeri (khusus untuk Program Diploma)
Universitas untuk SNMPTN |
NO | KODE | NAMA | PROVINSI | LAMAN PMB |
---|---|---|---|---|
1 | 221 | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE | Kota Lhokseumawe, Aceh | http://pmb.pnl.ac.id/ |
2 | 222 | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | Kota Medan, Sumatra Utara | https://polmed.ac.id/ |
3 | 231 | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Kota Batam, Kepulauan Riau | http://registrasi.polibatam.ac.id/ |
4 | 232 | POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS | Kabupaten Bengkalis, Riau | http://pmb.polbeng.ac.id/ |
5 | 241 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | Kota Padang, Sumatra Barat | https://penerimaan.pnp.ac.id/ |
6 | 242 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat | https://pmb.ppnp.ac.id/ |
7 | 271 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | Kota Palembang, Sumatra Selatan | http://www.polsri.ac.id/tag/pmb |
8 | 281 | POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG | Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | http://pmb.polman-babel.ac.id/ |
9 | 291 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG | Kota Bandar Lampung, Lampung | https://polinela.ac.id/ |
10 | 421 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | Kota Depok, Jawa Barat | https://penerimaan.pnj.ac.id/ |
11 | 422 | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF | Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | https://www.polimedia.ac.id/category/pmb/ |
12 | 431 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | Kota Bandung, Jawa Barat | https://smbm.polban.ac.id/ |
13 | 432 | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG | Kota Bandung, Jawa Barat | https://pmb.polman-bandung.ac.id/ |
14 | 433 | POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU | Kabupaten Indramayu, Jawa Barat | https://pmb.polindra.ac.id/ |
15 | 451 | POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA | Kota Semarang, Jawa Tengah | http://pmb.polimarin.ac.id/ |
16 | 452 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | Kota Semarang, Jawa Tengah | https://pmb.polines.ac.id/ |
17 | 453 | POLITEKNIK NEGERI CILACAP | Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | http://pmb.pnc.ac.id/ |
18 | 471 | POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI | Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur | https://www.poliwangi.ac.id/jalur-masuk |
19 | 472 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Kabupaten Jember, Jawa Timur | https://pmb-online.polije.ac.id/ |
20 | 473 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Kota Madiun, Jawa Timur | http://pmb.pnm.ac.id/ |
21 | 474 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | Kota Malang, Jawa Timur | http://admisi.polinema.ac.id/ |
22 | 481 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | Kota Surabaya, Jawa Timur | https://pmb.ppns.ac.id/ |
23 | 482 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | Kota Surabaya, Jawa Timur | https://pmb.pens.ac.id/ |
24 | 515 | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | Kota Pontianak, Kalimantan Barat | https://pmb.polnep.ac.id/ |
25 | 516 | POLITEKNIK NEGERI KETAPANG | Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | https://pmb.politap.ac.id/ |
26 | 517 | POLITEKNIK NEGERI SAMBAS | Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat | https://pmb.poltesa.ac.id/ |
27 | 536 | POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN | Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | https://poliban.ac.id/seleksi-masuk/ |
28 | 537 | POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT | Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan | http://sinema.politala.ac.id/ |
29 | 561 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA | Kota Samarinda, Kalimantan Timur | http://politanisamarinda.ac.id/ |
30 | 562 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | Kota Samarinda, Kalimantan Timur | https://pmb.polnes.ac.id/ |
31 | 563 | POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | https://poltekba.ac.id/ |
32 | 617 | POLITEKNIK NEGERI BALI | Kabupaten Badung, Bali | http://www.pnb.ac.id/ |
33 | 641 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur | http://pmb.pnk.ac.id/ |
34 | 642 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG | Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur | http://pmb.politanikoe.ac.id/ |
35 | 716 | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | https://www.poliupg.ac.id/ |
36 | 717 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , Sulawesi Selatan | http://pmb.polipangkep.ac.id/ |
37 | 727 | POLITEKNIK NEGERI MANADO | Kota Manado, Sulawesi Utara | https://polimdo.ac.id/ |
38 | 831 | POLITEKNIK NEGERI AMBON | Kota Ambon, Maluku | https://www.polnam.ac.id/ |
39 | 832 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | http://www.polikant.ac.id/ |
40 | 931 | POLITEKNIK NEGERI FAKFAK | Kabupaten Fakfak, Papua Barat | https://www.polinef.ac.id/ |
Untuk daftar politeknik negeri yang ikut serta dalam program SNMPTN bisa Anda lihat di laman resmi LTMPT. Berikut linknya https://sidata-ptn.ltmpt.ac.id/ptn_sb.php?ptn=-2
3. Hitung dan perhatikan prosentase keketatan pada prodi yang Anda incar
Persyaratan pendaftaran SNMPTN |
Terkait pembahasan daftar universitas untuk SNMPTN, sudah didaftar dengan jelas pada point satu dan dua di atas. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah hitungan prosentase keketatan pada prodi di universitas yang anda incar. Keketatan adalah seberapa besar daya saing di dalam satu jurusan. Dengan menghitung prosentase keketatan Anda akan mendapatkan gambaran mengenai seberapa banyak saingan yang harus Anda geser, berapa kursi yang tersedia, dan apakah Anda percaya diri dengan nilai dan prestasi yang akan Anda submit?
Selain itu strategi ini akan memudahkan Anda dalam menentukan dan mengurutkan prodi pilihan 1 dan pilihan 2 SNMPTN, tentunya butuh banyak pertimbangan dalam menentukan pilihan. Anda bisa menggabungkannya dengan pertimbangan komposisi nilai akademis dan sesuaikan dengan NRM prodi yang diincar, domisili PTN, dan pertimbangan pilihan lintas prodi (walau tidak direkomendasikan, tetapi kalau nekad bisa liat tips selanjutnya). #infopemudapbj
Lalu bagaimana cara menghitung keketatan prodi pada universitas yang terdaftar ikut SNMPTN? sebelum kita menghitungnya, terdapat dua Data yang anda butuhkan, canggihnya semua data sudah disesiakan oleh LTMPT, Anda hanya perlu menghitungnya saja. Data pertama adalah Data Daya Tampung di tahun pendaftaran (Daya Tampung 2022), data yang kedua adalah Data Jumlah Peminat tahun sebelumnya (Data Jumlah Peminat Tahun 2021). Jika data daya tampung tahun pendaftaran belum ada, Anda bisa menggunakan perhitungan keketatan tahun lalu (gunakan data daya tampung 2021 dan data jumlah peminat 2020).
Rumusnya menghitung keketatan:
(Daya tampung tahun pendaftaran / Jumlah peminat tahun sebelumnya) * 100;
Rumus keketatan prodi universitas SNMPTN |
Hasilnya perhitungan berupa prosentase, dimana prosentase ini memberikan arti jika hasil perhitungan keketatannya 5% maka dari 100 orang kemungkinan yang lolos tidak lebih dari 5 orang, jadi per 1 orang harus bersaing dengan 20 orang (1:20). Semakin kecil prosentase keketatan menandakan bahwa kemungkininan Anda akan lolos juga kecil (karena Daya persaingan besar), semakin besar prosentase, semakin besar peluang bagi Anda untuk lolos karena peluangnya semakin besar (Daya saing kecil). #infopmdpembelajar
Penutup
Tidak terasa agenda tahunan pendaftaran SNMPTN sudah didepan mata. Masih belum telat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Mulai dari buat strategi bersama antara Anda, teman satu sekolah dan pihak sekolah, kenali daftar universitas untuk SNMPTN, perhatikan keketatannya dan persiapkan dengan presisi persyaratan snmptn 2022. Terima kasih telah membaca sampai akhir, semoga sukses selalu menyertai anda.
Posting Komentar